Porsche 911s for sale in Utah
46
listed in Utah · from $22,873 · median $220,226
46 Porsche 911s are for sale in Utah right now, from $22,873 with a median asking price of $220,226. Browse by generation, with the cheapest examples in the state below. Updated daily.
911s for sale in Utah by generation
Cheapest 911s in Utah now
| Car | Location | Miles | Ask |
| 2000 911 996 Carrera | Spanish Fork, UT | 76k | $22,873 |
| 2008 911 997 Carrera S | Salt Lake City, UT | 40k | $51,409 |
| 2007 911 997 Carrera S | Farmington, UT | 48k | $64,997 |
| 2013 911 991 Carrera S | Murray, UT | 57k | $81,295 |
| 2015 911 991 Turbo S | Murray, UT | 58k | $88,995 |
| 2019 911 991 | Pleasant Grove, UT | 24k | $89,995 |
| 2019 911 991 | Sandy, UT | 40k | $90,299 |
| 2015 911 991 Carrera S | Orem, UT | 13k | $95,500 |
| 2015 911 991 Carrera GTS | American Fork, UT | 48k | $107,999 |
| 2017 911 991 Carrera S | American Fork, UT | 30k | $117,999 |
| 2015 911 991 GT3 | American Fork, UT | 54k | $125,999 |
| 1995 911 993 | Springville, UT | — | $129,499 |
| 2022 911 992 Carrera 4S | Salt Lake City, UT | 44k | $136,590 |
| 2020 911 992 Carrera S | Hurricane, UT | 15k | $139,000 |
| 2021 911 992 Carrera | Provo, UT | 30k | $139,999 |
| 1990 911 964 | Murray, UT | 54k | $144,995 |
| 2020 911 992 Carrera S | Provo, UT | 17k | $149,999 |
| 2019 911 991 Carrera GTS | American Fork, UT | 14k | $166,999 |
| 2026 911 992 | Salt Lake City, UT | 0k | $170,259 |
| 2025 911 992 Carrera T | Sandy, UT | 5k | $174,305 |
| 2025 911 992 Carrera T | Salt Lake City, UT | 3k | $180,590 |
| 2023 911 992 Targa GTS | Salt Lake City, UT | 16k | $197,598 |
| 2026 911 992 Carrera GTS | Salt Lake City, UT | 1k | $204,579 |
| 2021 911 992 Turbo S | Lehi, UT | 39k | $220,226 |
| 2025 911 992 Carrera S | Salt Lake City, UT | 1k | $220,590 |
Browse all listings → 911 price guide →