The cheapest Porsche 911 Targa on the market asks $56,996, drawn from 526 live Targa listings nationally and refreshed daily.
| Generation | From | Median ask | Listed |
|---|---|---|---|
| 911 997 | $58,995 | $82,500 | 21 |
| 911 991 | $79,999 | $137,900 | 120 |
| 911 992 | $119,900 | $219,239 | 380 |
| 911 993 | $154,991 | $164,339 | 3 |
| Car | Location | Miles | Color | Ask |
|---|---|---|---|---|
| 2003 911 996 Targa | Mountain View, CA | 45k | Arctic Silver Metallic | $56,996 |
| 2008 911 997 Targa | Lewisville, TX | 94k | Meteor Grey Metallic | $58,995 |
| 2007 911 997 Targa | Hatfield, PA | 63k | Basalt Black Metallic | $61,977 |
| 2007 911 997 Targa | Lewisville, TX | 61k | Guards Red | $63,995 |
| 2009 911 997 Targa | Lewisville, TX | 169k | Carrara White | $69,995 |
| 2007 911 997 Targa | Barrington, IL | 45k | Black | $77,313 |
| 2008 911 997 Targa | Mocksville, NC | 41k | Atlas Gray Metallic | $78,999 |
| 2009 911 997 Targa | Douglassville, PA | 69k | — | $79,000 |
| 2011 911 997 Targa | Lynnwood, WA | 81k | Carrara White | $79,388 |
| 2008 911 997 Targa | New York, NY | 52k | Black | $79,970 |
| 2008 911 997 Targa | Carrollton, TX | 30k | Black | $79,991 |
| 2016 911 991 Targa 4 | Glendale, CA | 80k | — | $79,999 |
| 2007 911 997 Targa | Los Angeles, CA | 35k | Arctic Silver Metallic | $82,500 |
| 2007 911 997 Targa | Lakewood, CO | 89k | Black | $84,900 |
| 2009 911 997 Targa | Honolulu, HI | 33k | Red | $88,900 |
Older glass-roof Targas (996/997) are among the most affordable 911 body styles; the modern 991/992 Targa 4 commands far more. A clean, well-documented car near the top of the range usually beats the very cheapest listing.
Value a specific 911 → Set a budget alert →