The cheapest Porsche 911 G on the market asks $39,500, drawn from 107 live 911 G listings nationally and refreshed daily.
| Variant | From | Median ask | Listed |
|---|---|---|---|
| Carrera | $58,900 | $110,000 | 15 |
| Turbo | $164,990 | $269,990 | 3 |
| Car | Location | Miles | Color | Ask |
|---|---|---|---|---|
| 1982 911 G | Astoria, NY | — | Red | $39,500 |
| 1987 911 G | Nunica, MI | 88k | White | $44,500 |
| 1988 911 G | Fayetteville, GA | 134k | — | $48,900 |
| 1984 911 G | Astoria, NY | 85k | Red | $49,500 |
| 1983 911 G | Astoria, NY | — | Black | $49,500 |
| 1983 911 G | Astoria, NY | — | Silver | $49,500 |
| 1982 911 G | Los Angeles, CA | 114k | Red | $52,980 |
| 1986 911 G | Los Angeles, CA | — | Guards Red | $54,500 |
| 1984 911 G | Monterey, CA | 145k | Off White | $58,500 |
| 1989 911 G Carrera | Savannah, GA | 59k | Grand Prix White | $58,900 |
| 1986 911 G Carrera | Campbell, CA | 168k | Light Blue Metallic | $59,800 |
| 1983 911 G | Collierville, TN | 8k | Guards Red | $59,900 |
| 1983 911 G | Los Angeles, CA | — | Blue Metallic | $59,950 |
| 1984 911 G | Knoxville, TN | 95k | Blue | $59,990 |
| 1986 911 G | Siloam Springs, AR | — | — | $62,000 |
Early CIS fuelling and valve-guide wear on high-mile cars. A clean, well-documented car near the top of the range usually beats the very cheapest listing.
Value a specific 911 → Set a budget alert →